船藝第三級課程範圍
=> 回到課程範圍 | ||
船藝第三級課程範圍 | ||
1 | 必備條件及基本知識 | |
1.1 | 持有「第二級船藝技能證書」,或同等資歷。 | |
1.2 | 了解香港水域內的航道及規例。 | |
1.3 | 熟悉近岸水域之環境。 | |
1.4 | 熟悉香港水域採用的浮標系統(包括象限泡、側標泡、孤立危險泡、安全水域泡和特殊標誌泡之浮標、燈號和頂標的形狀和顏色)、導航信號及各種遇險信號。 | |
1.5 | 熟悉船隻穩定及平衡的基本原理。明瞭重心(CG)和浮心(CB)的意義及兩者間的關係。 | |
1.6 | 熟悉在香港水域內高速船和中式帆船顯示的燈號。 | |
1.7 | 熟悉經常在船艇活動中使用之繩結。 | |
2 | 航行 | |
2.1 | 有實際海圖作業的經驗,熟識海圖所使用的縮寫和關於水深、浮標、燈號、管道、海底電纜、沉船、礁石和潮流等的符號。 | |
2.2 | 能詳細描述標繪在海圖上航線的地貌特徵。 | |
2.3 | 在船上,運用羅盤讀取方位。熟識影響羅盤準確性的因素和概算差誤的方法,例如磁差及自差的調整。 | |
2.4 | 能夠以經緯度、方位與距離標繪和報告位置。 | |
2.5 | 利用不同導航儀器測定本身的位置,如羅盤、測深儀及全球定位系統接收儀等,並在海圖上標示位置。 | |
2.6 | 懂得解讀天氣圖,並能從天氣圖所提供的資料,預測即將出現的天氣、風速及風向。 | |
2.7 | 知曉本港的氣象模式,認識最少兩種推測天氣的天然現象。 | |
2.8 | 認識高低氣壓地區的氣象特徵及蒲福氏風力級數表。 | |
2.9 | 熟識一號、三號和八號颱風信號和強烈季候風信號連同相關海面和湧浪狀況的意義。 | |
2.10 | 懂得使用香港水域潮汐表,潮汐水流圖和海圖潮汐資料。計算潮汐的水位,熟知大潮及小潮的現象。 | |
2.11 | 明暸十二分定律的理論,並使用潮汐表及十二分定律去計劃一次海上活動。 | |
3 | 安全及拯救 | |
3.1 | 演練從船艇上掉落水裡後的個人求生技能。 | |
3.2 | 熟識裝載在船上的救生設備(救生衣、救生圈及浮具)和滅火設備,懂得使用遇險信號(手提紅色火號和橙色煙霧信號)。 | |
3.3 | 在童軍標準艇及小型機動艇上進行消防演習。 | |
3.4 | 知道在碰撞、擱淺、出現漏縫或船上失火時的應變方法。 | |
3.5 | 熟識在童軍標準艇於棄船時要採取之步驟和程序。 | |
3.6 | 知道如何報告應報告的意外事故。 | |
4 | 駕駛童軍標準艇的技術 | |
4.1 | 熟識在童軍標準艇上使用各類型的船錨。 | |
4.2 | 懂得使用一個海錨。 | |
4.3 | 駕駛一艘無舵的童軍標準艇,在大浪的情況下,進行「有人墮海」的拯救演習。 | |
5 | 駕駛船艇技術 | |
5.1 | 使用常規設備去裝置一艘帆船。 | |
5.2 | 懂得裝置球形帆及運用吊掛式壓舷裝置。 | |
5.3 | 熟識下錨的原理及技術,利用船錨駛離及返回下風岸。 | |
5.4 | 示範出航及回航技術。包括在上風岸和下風岸,在指定航道作逆風、橫風及順風航行。 | |
5.5 | 示範橫風放帆停船法。 | |
5.6 | 搜索及拯救掉進水裡船員的方法。 | |
5.7 | 從沙灘、浮橋、下碇地方、下風岸、迎風岸出航及回航。 | |
5.8 | 示範倒後航行、作一小環形航行、在海面縮小帆面、繫泊浮泡及靠泊一艘已下錨船隻的技術。 | |
5.9 | 在無定水板或無船舵環境下航行。 | |
5.10 | 拖帶另外一艘帆船。 | |
6 | 駕駛不超逾4匹馬力機動船艇的技術 | |
6.1 | 熟悉船尾機的基本運作原理。 | |
6.2 | 熟識船尾機的運作。啓動船尾機,操作波箱,及在海上急轉彎及急停。 | |
6.3 | 明瞭在海上加油及轉換油箱時的步驟及安全措施。 | |
6.4 | 清理船尾機推動車葉的垃圾。 | |
6.5 | 知道在失舵、失錨、失螺旋槳或纏螺旋槳時的應變方法。 | |
6.6 | 在海上處理機械故障的辦法。 | |
6.7 | 懂得處理船尾機引擎和輸油系統着火問題。 | |
6.8 | 在陸上及水上進行船尾機小規模的維修工作。 | |
7 | 實習和服務 | |
7.1 | 參與一次三日兩夜不少於50千米的水上旅程。在旅程中,完成一項為主考同意之事工。旅程需兼用划槳和風力方式完成。如有需要使用機械協助進行,使用機械的航程應不超過旅程的五分之一。旅程前,要提交詳細的航程計劃書。在旅 程完成後一個月內,呈交航海日誌及事工報告。 |
|
7.2 | 積極參與組織、策劃及領導大型的水上活動,例如賽船大會或划船比賽。 | |
=> 回到課程範圍 | ||
5.