委員名單
童軍技能評審局 | |
委員名單 | |
(2021 – 2023年度) | |
主席 | 盧偉誠先生 |
副主席 | 莫抗生先生, OBE |
譚超雄先生 | |
當然委員 | |
副訓練總監(常務) | 黃騰達先生 |
助理訓練總監(童軍技能) | 霍振聲先生 |
總部總監(童軍技能訓練) | 懸空 |
總部總監(童軍技能評核) | 李漢文先生 |
總部總監(童軍技能) | 李尚東先生 |
助理總部總監(童軍技能評核) | 懸空 |
助理總部總監(童軍技能評核) | 懸空 |
委員 | 勞國雄先生, BBS, MH |
沈 宏先生 | |
翁澤文先生 | |
譚國權先生 | |
劉植生先生 | |
鄭劍星先生 | |
郭 宇先生 | |
青少年活動署代表 | 甯基求先生 |
發展及領袖資源組代表 | 黃文輝先生 |
領袖訓練學院代表 | 蔡一心女士 |
各副地域總監(訓練)或其代表 | - 港島地域 陳偉明先生 |
- 九龍地域 楊庭威先生 | |
- 東九龍地域 曾偉雄先生 | |
- 新界地域 吳樹楓先生 | |
- 新界東地域 陳榮佳先生 | |
考核小組主席 | 李少佳先生 |
訓練小組主席 | 吳和來先生 |
香港女童軍總會代表 | 劉慕妍小姐 |
香港少年領袖團代表 | 卓建立中校 |
香港青少年軍總會代表 | 魏雪君小姐 |
警察歷險會代表 | 陳志強先生 |
技能組別代表 | |
- 露營技能 | 陳偉民先生 |
- 先鋒工程 | 陸偉權博士 |
- 登山技能 | 周志偉先生 |
- 營火領袖 | 黃承志先生,CSMSM |
- 船藝 | 梁國安先生 |
- 繩藝 | 區卓英先生 |
- 資訊科技支援 | 李錦榮先生 |
秘書 | |
助理總部總監(童軍技能) | 朱嘉傑先生 |