委員名單
童軍技能評審局 | |
委員名單 | |
(2023 – 2025年度) | |
主席 | 盧偉誠先生 |
副主席 | 譚超雄先生 |
當然委員 | |
副訓練總監(常務) | 黃騰達先生 |
助理訓練總監(童軍技能) | 李漢文先生 |
總部總監(童軍技能訓練與評核) | 懸空 |
總部總監(童軍技能) | 李尚東先生 |
助理總部總監(童軍技能訓練與評核) | 曾國樑先生 |
委員 | 翁澤文先生 |
譚國權先生 | |
郭 宇先生 | |
江建忠先生 | |
青少年活動署代表 | 甯基求先生 |
發展署代表 | 懸空 |
領袖資源署代表 | 滑維清先生 |
各副地域總監(訓練)或其代表 | - 港島地域 王柏豪博士 |
- 九龍地域 李榮光先生 | |
- 東九龍地域 鄧適烈先生 | |
- 新界地域 陳浩智先生 | |
- 新界東地域 陳榮佳先生 | |
考核小組主席 | 懸空 |
訓練小組主席 | 吳和來先生 |
香港女童軍總會代表 | 曾淑芬女士 |
香港少年領袖團代表 | 鄺志强中校 |
香港青少年軍總會代表 | 梁鈺琦小姐 |
警察歷險會代表 | 陳志強先生 |
技能組別代表 | |
- 露營技能 | 陳偉民先生 |
- 先鋒工程 | 陸偉權博士 |
- 登山技能 | 官文彬先生 |
- 營火領袖 | 黃承志先生,CSMSM |
- 船藝 | 梁國安先生 |
- 繩藝 | 區卓英先生 |
- 資訊科技支援 | 李錦榮先生 |
秘書 | |
助理總部總監(童軍技能) | 朱嘉傑先生 |